亚洲精品日韩午夜无码专区 - 亚洲精品无码久久av字幕 - 日本黄色视频有限公司 - 好吊妞国产高清免费视频

GB62.1蝶形螺母

對應(yīng)標準:GB /T62.1-2004 蝶形螺母 圓翼

產(chǎn)品說明



對應(yīng)標準數(shù)據(jù)參考
GB /T62.1-2004 蝶形螺母 圓翼
Wing Nuts - Round Wing
GB /T62.1-2004 蝶形螺母 圓翼

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk 最小值
ds
L 公稱
最大值
最小值
k 公稱
最大值
最小值
m 最小值
y 最大值
y1 最大值
d1 最大值
千件重(鋼制)≈kg
4 5 5 7 8.5 10.5 14 18
3 4 4 6 7 9 12 15
12 16 16 20 25 32 40 50
13.5 17.5 17.5 21.5 26.5 34 42 52
10.5 14.5 14.5 18.5 23.5 30 38 48
6 8 8 10 12 16 20 25
7.5 9.5 9.5 11.5 13.5 17.5 21.5 26.5
4.5 6.5 6.5 8.5 10.5 14.5 18.5 23.5
2 3 3 4 5 6 8 10
2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5
3 3 3 4 4.5 5 5.5 6.5
2 2.5 3 4 4 5 6 7
0.922 1.65 1.95 3.54 6.6 11.03 19.76 36.15
螺紋尺寸
d
M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
dk 最小值
ds
L 公稱
最大值
最小值
k 公稱
最大值
最小值
m 最小值
y 最大值
y1 最大值
d1 最大值
千件重(鋼制)≈kg
22 26 26 30 34 38 43
18 22 22 25 28 32 36
60 70 70 80 90 100 112
62 72 72 82 92.5 102.5 114.5
58 68 68 78 87.5 97.5 109.5
30 35 35 40 45 50 56
31.5 37 37 42 47 52 58
28.5 33 33 38 43 48 54
12 14 14 16 18 20 22
7 8 8 8 9 10 11
8 9 9 10 11 12 13
8 9 10 10 11 11 12
65.74 98.27 101 144.4 211.9 301.9 424.8
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部