亚洲精品日韩午夜无码专区 - 亚洲精品无码久久av字幕 - 日本黄色视频有限公司 - 好吊妞国产高清免费视频

GB854單耳止動墊圈

對應標準:GB 854-1988 單耳止動墊圈

產品說明



對應標準數據參考
GB 854-1988 單耳止動墊圈
Tab Washers with Long Tab
GB 854-1988 單耳止動墊圈

尺寸單位: 毫米(mm)
使用在
M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
L 公稱
最小值
最大值
h
b
b1
r
千件重(鋼制)≈kg
2.95 3.5 4.5 5.6 6.76 8.76 10.93 13.43 15.43 17.43
2.7 3.2 4.2 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
8 10 14 17 19 22 26 32 32 40
7.64 9.64 13.57 16.57 18.48 21.48 25.48 31.38 31.38 39.38
10 12 14 16 18 20 22 28 28 32
9.71 11.65 13.65 15.65 17.65 19.58 21.58 27.58 27.58 31.5
10.29 12.35 14.35 16.35 18.35 20.42 22.42 28.42 28.42 32.5
0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
3 4 5 6 7 8 10 12 12 15
6 7 9 11 12 16 19 21 25 32
2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 10 10 10
0.17 0.25 0.42 0.74 0.91 1.27 1.7 4.8 5.12 8.21
使用在
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 M36 M42 M48
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
L 公稱
最小值
最大值
h
b
b1
r
千件重(鋼制)≈kg
19.52 21.52 23.52 25.52 28.52 31.62 37.62 43.62 50.62
19 21 23 25 28 31 37 43 50
45 45 50 50 58 63 75 88 100
44.38 44.38 49.38 49.38 57.26 62.26 74.26 87.13 99.13
36 36 42 42 48 52 62 70 80
35.5 36.5 41.5 41.5 47.5 51.4 61.4 69.4 79.4
36.5 36.5 42.5 42.5 48.5 52.6 62.6 70.6 80.6
1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
18 18 20 20 24 26 30 35 40
38 38 39 42 48 55 65 78 90
10 10 10 10 16 16 16 16 16
10.93 11.83 12.61 12.68 25.81 31.17 43.81 60.28 77.9
①,技術條件按 GB 98 規(guī)定。
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部