亚洲精品日韩午夜无码专区 - 亚洲精品无码久久av字幕 - 日本黄色视频有限公司 - 好吊妞国产高清免费视频

產(chǎn)品中心

GB5281不銹鋼開(kāi)槽軸肩螺釘

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB 5281-1985 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘

產(chǎn)品說(shuō)明



對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB 5281-1985 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘
Hexagon Socket Head Shoulder Screws
GB 5281-1985 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重
螺紋尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
P 螺距
ds 公稱
最大值
最小值
b 最大值
最小值
dk 平頭 最大值
滾花頭 最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 公稱
最大值
最小值
t 最小值
g1 最大值
g2 最大值
ds1 最大值
最小值
e 最小值
r 最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
6.5 8 10 13 16 20 25
6.487 7.987 9.987 12.984 15.984 19.980 24.980
6.451 7.951 9.951 12.941 15.941 19.928 24.928
9.75 11.25 13.25 16.40 18.40 22.40 27.40
9.25 10.75 12.75 15.60 17.60 21.60 26.60
10 13 16 18 24 30 36
10.22 13.27 16.27 18.27 24.33 30.33 36.39
9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67 35.61
4.5 5.5 7 9 11 14 16
4.32 5.32 6.78 8.78 10.73 13.73 15.73
3 4 5 6 8 10 12
3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3
3.86 4.58 6.25 7.91 9.57 13.33 16.57
3.68 4.40 6.03 7.69 9.35 12.96 16.30
3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
千件鋼制重≈kg
- - - - - - -
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

723854275@qq.com
返回頂部